Join Sign In
800-383-3535

Lutherville Timonium, MD Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Lutherville Timonium, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Lutherville Timonium Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Lutherville Timonium Belmont Forest 2 $517,450 58
Lutherville Timonium Brenton 1 $1,148,000 29
Lutherville Timonium Brightwood 4 $761,000 199
Lutherville Timonium Broadridge 2 $710,000 3
Lutherville Timonium Brooking Court Garden 3 $253,200 90
Lutherville Timonium Chapel Gate 3 $533,167 81
Lutherville Timonium Chapel Hill 1 $459,950 58
Lutherville Timonium Chapelgate 1 $499,950 23
Lutherville Timonium Coachford 3 $555,000 56
Lutherville Timonium Copperfield At Five Frm 2 $414,950 60
Lutherville Timonium Deerfox 1 $469,900 109
Lutherville Timonium Falls Road Corridor 4 $1,556,000 162
Lutherville Timonium Five Farms 1 $442,500 43
Lutherville Timonium Five Springs West 1 $1,300,000 54
Lutherville Timonium Fountain Hill 4 $574,750 39
Lutherville Timonium Fox Chapel 2 $1,017,000 96
Lutherville Timonium Haverford 1 $515,000 15
Lutherville Timonium Historic Lutherville 1 $550,000 54
Lutherville Timonium Kilcolman Garden 5 $332,960 47
Lutherville Timonium Long Quarter 1 $475,000 22
Lutherville Timonium Longford 1 $599,900 9
Lutherville Timonium Longford North 1 $515,000 18
Lutherville Timonium Luther Village 2 $405,000 81
Lutherville Timonium Lutherville 7 $618,414 122
Lutherville Timonium Lutherville Heights 1 $535,000 37
Lutherville Timonium Mays Chapel 4 $310,625 20
Lutherville Timonium Mays Chapel North 8 $430,363 38
Lutherville Timonium Mays Chapel Village 8 $398,692 50
Lutherville Timonium Northampton 1 $550,000 15
Lutherville Timonium Old Lutherville 1 $539,500 51
Lutherville Timonium Orchard Hills 2 $430,000 62
Lutherville Timonium Padonia Complex 2 $419,950 87
Lutherville Timonium Pebble Creek 4 $838,725 107
Lutherville Timonium Pot Spring 4 $1,374,750 150
Lutherville Timonium Rockfleet Garden 2 $324,900 100
Lutherville Timonium Roundwood Ridge 2 $449,950 79
Lutherville Timonium Seminary Overlook 2 $1,287,000 60
Lutherville Timonium Seminary Ridge 2 $729,998 82
Lutherville Timonium Seminary Springs 2 $996,500 96
Lutherville Timonium Shepherds Knoll Garden 1 $265,000 188
Lutherville Timonium Shetland Hills 1 $485,000 26
Lutherville Timonium Springlake 2 $589,450 72
Lutherville Timonium Stapleton Court Garden 2 $253,500 22
Lutherville Timonium Suburban Greens 1 $559,950 177
Lutherville Timonium The Meadows Of Green Spring 2 $624,950 61
Lutherville Timonium Thornleigh 1 $859,997 37
Lutherville Timonium Timonium 4 $6,171,000 874
Lutherville Timonium Tralee Forest 2 $432,500 82
Lutherville Timonium Tullamore 1 $345,000 88
Lutherville Timonium Valley Wood 1 $599,900 83
Lutherville Timonium Valleywood At Five Farms 3 $373,000 62
Lutherville Timonium Wellington Valley 6 $420,800 47
Lutherville Timonium York Manor 2 $462,450 36
Lutherville Timonium Yorkshire 3 $416,633 44

Login to Saved Search