Join Sign In
800-383-3535

Dorchester, MD Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Dorchester, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Dorchester Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Dorchester Academy Street 2 $235,000 8
Dorchester Algonquin 8 $390,313 193
Dorchester Ames Court 1 $259,000 418
Dorchester Backlanding Estates 1 $365,000 37
Dorchester Bay Country Village 2 $56,950 99
Dorchester Bayly 1 $160,000 166
Dorchester Bayly Road 1 $285,000 289
Dorchester Bayview Estates 4 $261,650 23
Dorchester Beach Haven Estates 1 $329,000 34
Dorchester Bishops Head 2 $1,590,000 48
Dorchester Black Water Landing 1 $319,500 412
Dorchester Blackwater Cove 1 $389,900 32
Dorchester Blackwater Crossing 2 $242,450 116
Dorchester Blackwater Landing 5 $352,180 108
Dorchester Bonnie Brook 1 $349,000 117
Dorchester Bromwells Adventure 1 $1,250,000 183
Dorchester Bucktown 1 $499,900 163
Dorchester Cambridge 10 $223,934 150
Dorchester Cambridge Green 1 $189,900 11
Dorchester Cambridge Historic District 6 $363,983 107
Dorchester Cambridge West 1 $139,900 72
Dorchester Castle Haven 1 $350,000 32
Dorchester Cattail Crossing 2 $129,000 97
Dorchester Cedar Street 3 $311,667 258
Dorchester Choptank 1 $319,000 3
Dorchester Church Creek Waterfront 1 $575,000 32
Dorchester City Of Cambridge 1 $175,000 99
Dorchester Clifton Woods 1 $425,000 60
Dorchester Crapo 4 $184,475 159
Dorchester Deep Harbor 8 $323,613 187
Dorchester Deep Harbour 7 $293,257 202
Dorchester Deep Harbour Town Homes 2 $335,000 118
Dorchester Deep Point 2 $625,000 184
Dorchester Deep Water 1 $599,000 16
Dorchester Dorchester 1 $315,000 15
Dorchester East Cambridge 6 $278,117 99
Dorchester East New Market 3 $315,000 345
Dorchester Ellsworth 1 $214,500 83
Dorchester Ferry Farms Estates 3 $84,983 896
Dorchester Fishing Creek 2 $627,500 85
Dorchester Fishing Creek-hoopers Island 5 $514,560 171
Dorchester Galestown 3 $286,300 212
Dorchester Garden Estates 2 $395,000 477
Dorchester Glen Oak 1 $274,900 38
Dorchester Heritage Park 3 $85,833 77
Dorchester Heron Harbor 2 $362,500 82
Dorchester Heron Point 4 $283,200 105
Dorchester High Street 1 $325,000 197
Dorchester Historic Cambridge 2 $457,450 125
Dorchester Historic District 2 $437,500 125
Dorchester Historic District - West End 4 $390,375 446
Dorchester Historic West End 3 $465,000 214
Dorchester Hoopers Island 6 $1,620,733 153
Dorchester Hoopersville 2 $559,500 304
Dorchester Horns Point 2 $144,325 54
Dorchester Hudson-neck District 1 $410,000 117
Dorchester Hurlock 4 $276,700 293
Dorchester Jacktown 1 $299,000 47
Dorchester Jenkins Creek 2 $594,950 110
Dorchester Linkwood 1 $5,000,000 79
Dorchester Lodgecliff 1 $324,999 98
Dorchester Long Boat Estates 1 $399,000 163
Dorchester Longboat Estates 3 $349,267 136
Dorchester Madison 3 $723,000 114
Dorchester Madison Bay Landing 1 $789,000 72
Dorchester Maple Dam 1 $625,000 311
Dorchester Maryland Avenue 1 $350,000 10
Dorchester Mckeil Pointe 2 $1,545,000 121
Dorchester Midfield Run 1 $209,999 83
Dorchester Mount Holly 1 $294,000 91
Dorchester Muddy Hook Cove 1 $629,900 152
Dorchester Neck District 3 $616,333 305
Dorchester Neighborhood 1 $950,000 202
Dorchester North Dorchester 1 $165,000 56
Dorchester Orion 1 $1,250,000 81
Dorchester Peachbasket 1 $297,000 140
Dorchester Pintail Landing 4 $217,475 70
Dorchester Race Street 1 $499,900 100
Dorchester Ragged Point 2 $1,324,500 186
Dorchester Rhodesdale 1 $174,900 99
Dorchester River Marsh 14 $455,241 150
Dorchester Riverton 1 $535,000 362
Dorchester Riverview Townhouses 1 $249,900 166
Dorchester Rolling Acres 1 $309,900 9
Dorchester Ross Neck 1 $599,900 189
Dorchester Route 50 2 $1,275,000 264
Dorchester Ruxton Landing 1 $174,500 2
Dorchester Salem 1 $429,900 388
Dorchester Secretary 1 $50,000 1
Dorchester Shepherd Village 1 $375,000 126
Dorchester Shepherds Village 1 $244,000 47
Dorchester South Dorchester 2 $1,059,950 97
Dorchester Southside 1 $84,950 8
Dorchester Southside Crossing 2 $264,500 145
Dorchester Southside Landing 2 $190,950 114
Dorchester Sunset Cove 1 $1,495,000 23
Dorchester Susquehanna Point 1 $349,900 405
Dorchester Swan Harbor 1 $699,000 25
Dorchester Taylors Island 2 $749,950 101
Dorchester The Crossings At East New Market 2 $399,950 20
Dorchester Toddville 3 $210,633 84
Dorchester Town Of Cambridge 1 $184,900 47
Dorchester Town Of Vienna 2 $280,000 126
Dorchester Town Point 2 $1,745,000 187
Dorchester Upper Hooper Island 1 $349,900 746
Dorchester Warwick Crossing 5 $203,940 311
Dorchester Warwick Landing 3 $339,967 102
Dorchester Waterside 1 $519,900 79
Dorchester West End 6 $340,883 165
Dorchester West End Historic District 8 $364,663 116
Dorchester White Oak Manor 1 $119,900 168
Dorchester Whitehall 1 $409,990 192
Dorchester Willow Oak 2 $197,500 21
Dorchester Woodsedge 2 $285,550 96
Dorchester Woolford 3 $774,967 71

Login to Saved Search