Join Sign In
800-383-3535

Chambersburg, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Chambersburg, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Chambersburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Chambersburg Air Hill 1 $625,000 98
Chambersburg Beacon Light Estates 1 $499,000 55
Chambersburg Birchwood 1 $339,900 38
Chambersburg Camelot Meadows 1 $275,000 27
Chambersburg Catherine 1 $214,900 2
Chambersburg Chambersburg 2 $173,200 73
Chambersburg Chambersburg Borough 33 $239,570 98
Chambersburg Coldbrook 4 $303,950 95
Chambersburg Coldbrook Meadows 1 $210,000 181
Chambersburg Country Lane Estates 3 $483,263 51
Chambersburg Edenville 1 $149,500 209
Chambersburg Enclave 2 $305,000 31
Chambersburg Falling Spring Estates 2 $636,950 218
Chambersburg Falling Spring Meadows 3 $237,967 38
Chambersburg Falling Spring Rd 1 $230,000 75
Chambersburg Foothills Of Kensington 5 $190,000 192
Chambersburg Franklin Square 1 $335,000 43
Chambersburg Franklin Twp 1 $195,000 48
Chambersburg Green View Terrace 1 $314,900 8
Chambersburg Greene Twp 6 $445,367 86
Chambersburg Greenvillage 1 $489,900 191
Chambersburg Guilford 3 $309,633 41
Chambersburg Guilford Hills 3 $375,000 25
Chambersburg Guilford Hills North 1 $339,900 70
Chambersburg Guilford Twp 4 $645,475 83
Chambersburg Hamilton 1 $301,000 40
Chambersburg Hamilton Heights 2 $329,250 66
Chambersburg Hamilton Hills 2 $389,900 72
Chambersburg Hamilton Twp 9 $278,188 72
Chambersburg Highlands Of Greenvillage 1 $320,000 91
Chambersburg Hollywell 1 $257,500 27
Chambersburg Hunters Chase 2 $392,500 50
Chambersburg Kennebec 1 $800,000 181
Chambersburg Kensington Heights 4 $346,850 83
Chambersburg Laurich Gems North 2 $395,000 80
Chambersburg Laurich Gems South 2 $382,250 61
Chambersburg Laurich Hills 1 $50,000 280
Chambersburg Laurich Meadows 1 $349,900 32
Chambersburg Laurich Ridge 1 $399,900 0
Chambersburg Majestic Court 2 $253,750 88
Chambersburg Majestic Ridge 4 $453,675 119
Chambersburg Maple Run 7 $456,329 74
Chambersburg Marion 1 $850,000 247
Chambersburg Meadowbrook 3 $372,333 141
Chambersburg Mill Creek 2 $241,500 35
Chambersburg Mower Meadows 2 $417,450 46
Chambersburg Nicholson Square Village 2 $252,950 67
Chambersburg North Chambersburg 1 $499,900 85
Chambersburg North Guilford Hills 3 $350,933 154
Chambersburg Pheasant Run 1 $985,000 135
Chambersburg Random Oaks 1 $320,000 175
Chambersburg Random Oaks Phase Ii 1 $389,000 50
Chambersburg Ridgewood Station 1 $324,900 22
Chambersburg Saddle Ridge 4 $415,493 57
Chambersburg Saddle Ridge Estates 1 $374,000 79
Chambersburg Scot-greene 1 $385,000 50
Chambersburg Scotland 3 $398,967 381
Chambersburg Scotland Run 1 $269,900 190
Chambersburg Scott Greene Estates 7 $511,814 57
Chambersburg Shadyside 2 $398,500 36
Chambersburg South Guilford 1 $449,900 34
Chambersburg South Guilford Hills 2 $369,450 127
Chambersburg Spring Valley Estates 1 $420,000 50
Chambersburg Spring View Farms 8 $377,115 132
Chambersburg Village Green 2 $586,950 31
Chambersburg Warm Spring Estates 2 $46,450 122
Chambersburg Warm Spring Ridge 20 $393,045 348
Chambersburg Whiskey Run 4 $368,750 162
Chambersburg Whiskey Run Estates 4 $377,000 152
Chambersburg Woodbriar Estates 1 $549,900 20

Login to Saved Search